
Nuevo LRS pequeño
Tamaño del paquete 9,90 cm * 8,20 cm * 3,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kg
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | Serie LRS-35 |
| Voltaje de entrada | Rango completo |
| Modo de conexión | Fuente de alimentación conmutada en serie |
| Modo de inicio | Fuente de alimentación conmutada autoexcitada |
| Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de frecuencia |
| Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía terminal |
| Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
| Sistema de modulación | PWM |
| Certificación | CE, RoHS, ISO |
| Marca | Leyu |
| Potencia nominal | 35W |
| OEM | Aceptar |
| Aporte | 100-240 VCA |
| Tensión de salida | 5V/12V/15V/24V/36V/48V |
| Eficiencia | 88% |
| Cantidad mínima de pedido | 1 PC |
| Peso | 0,23 kg |
| Color | plateado |
| Paquete de transporte | Embalaje de caja |
| Especificación | 99*82*30 mm (largo x ancho x alto) |
| Marca comercial | LEY |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8504401990 |
| Capacidad de producción | 6000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 9,90 cm * 8,20 cm * 3,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kgDescripción del Producto
| ESPECIFICACIÓN | ||||||
| PRODUCCIÓN | ||||||
| Modelo | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 |
| Voltaje CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Corriente nominal | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A |
| Alcance actual | 0~7A | 0~3A | 0~2.4A | 0~1.5A | 0~1A | 0~0.8A |
| Potencia nominal | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38,4W |
| Ondulación y ruido | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| Ajuste de voltaje Rango | 4,5 ~ 5,5 V | 10,2 ~ 13,8 V | 13,5~18V | 21,6 ~ 28,8 V | 32,4~39,6V | 43,2 ~ 52,8 V |
| Tolerancia de voltaje | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Regulación de línea | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Regulación de carga | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Configuración, tiempo de subida | 1000 ms, 30 ms/230 VCA 2000 ms, 30 ms/115 VCA a carga completa | |||||
| Tiempo de espera | 30ms/230VAC 12ms/115VAC a plena carga | |||||
| Rango de voltaje | 85~264 VCA 120~373 VCC | |||||
| Rango de frecuencia | 47~63Hz | |||||
| Eficiencia | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% |
| Corriente alterna | 0,7A/115VCA 0,42A/230VCA | |||||
| Corriente de irrupción | Arranque en frío 45A/230VAC | |||||
| Corriente de fuga | <0,75 mA / 240 VCA | |||||
| Sobrecarga | 110 ~ 150% de potencia de salida nominal | |||||
| Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | ||||||
| Sobre voltaje | 5,75 ~ 6,9 V | 13,8 ~ 16,2 V | 18,75~21,75V | 28,8~33,6V | 41,4~48,6V | 55,2 ~ 64,8 V |
| Tipo de protección: apague el voltaje de salida, vuelva a encenderlo para recuperarlo | ||||||
| Temperatura de trabajo. | -30 ~ +70ºC (Consulte "curva de reducción") | |||||
| Humedad de trabajo | 20 ~ 90% HR sin condensación | |||||
| Temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ +85ºC, 10 ~ 95% HR | |||||
| Temperatura. Coeficiente | ±0,03%/ºC (0 ~ 50ºC) | |||||
| Vibración | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 ciclo, 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | |||||
| Estándares de seguridad | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, CCC GB4943 aprobado | |||||
| Tensión soportada | I/PO/P: 3,75 KVAC I/P-FG: 2 KVAC O/P-FG: 1,25 KVAC | |||||
| Resistencia de aislamiento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohmios / 500 V CC / 25 ºC / 70 % HR | |||||
| Emisión CEM | Cumplimiento de EN55022 (CISPR22), GB9254 CLASE B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
| Inmunidad EMC | Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2(EN50082-2), nivel de industria pesada, criterio A | |||||
| Dimensión | 99*82*30 mm (largo x ancho x alto) | |||||
| Peso | 0,23 kilogramos | |||||
| Embalaje | 60 unidades/caja/14,8 kg/0,88 CUFT | |||||
| NOTA | ||||||
| 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a 230VAC de entrada, carga nominal y 25ºC de temperatura ambiente.2. La ondulación y el ruido se miden a 20 MHz de ancho de banda mediante el uso de un cable de par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0,1 uf y 47 uf. 3. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. 4. La regulación de línea se mide desde línea baja a línea alta con carga nominal.5. La regulación de carga se mide del 0 % al 100 % de la carga nominal.6. La fuente de alimentación se considera un componente que se instalará en un equipo final. El equipo final debe volver a confirmarse que todavía cumple con las directivas EMC.7. La duración del tiempo de configuración se mide en el primer arranque en frío. Encender/apagar la fuente de alimentación muy rápidamente puede aumentar el tiempo de configuración. | ||||||





Productos relacionados
-
![Cailiang mayorista de pantalla de vídeo LED de píxel de paso pequeño curvado interior P1.66 P1.875 para concierto]()
Cailiang mayorista de pantalla de vídeo LED de píxel de paso pequeño curvado interior P1.66 P1.875 para concierto
-
![Cubierta vendedora caliente del volante del coche accesorios del coche decoración del coche recambio auto]()
Cubierta vendedora caliente del volante del coche accesorios del coche decoración del coche recambio auto
-
![Módulo IP65 para letreros publicitarios con letras SMD5730 3]()
Módulo IP65 para letreros publicitarios con letras SMD5730 3
-
![Luz de neón LED alimentada por USB, letreros de neón rosas, lámparas de mesa Iris]()
Luz de neón LED alimentada por USB, letreros de neón rosas, lámparas de mesa Iris










